Guía de Tallas
Ropa de Hombre
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| S | 88-92 | 76-80 | 92-96 |
| M | 96-100 | 84-88 | 100-104 |
| L | 104-108 | 92-96 | 108-112 |
| XL | 112-116 | 100-104 | 116-120 |
Ropa de Mujer
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
| XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
| S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
| M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
| L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
Calzado
| Talla EU | Talla UK | Talla US | Long. pie (cm) |
| 39 | 6 | 7 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25 |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 26 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
Cómo Tomar las Medidas
-
Pecho: Coloca la cinta métrica alrededor de la parte más ancha del pecho, justo debajo de las axilas.
-
Cintura: Mide alrededor de tu cintura natural, donde normalmente llevas el pantalón.
-
Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.
-
Longitud del pie: Mide desde el talón hasta la punta del dedo más largo.
Consejo: Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad.